BWT Tournament Software

BWT Tournament Software Tempat kirim Jawaban pick dan segala info kuis BWT

06/03/2019

SELAMAT DATANG,
INI ADALAH FP RESMI TEMPAT KIRIM JAWABAN KUIS FP Badminton Quiz Nation
KIRIM KE INBOX YA, JANGAN LUPA SARAPAN

21/03/2016

UPDATE RANKING 21 MARET 2016 pekuis FBI
UPDATE PASCA : SWISS OPEN GPG 2016
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
=====================================
NO-ID-NAMA-PROVINSI-TOUR-TOTAL
1 FBI-010 ARIF WICAKSONO PLT 9 34420
2 FBI-046 CAKRAFANANITYA PLT 9 34310
3 FBI-018 ARYA WIBAWA SPANDALAN PLT 7 29760
4 FBI-056 FAIZIN JAWA TIMUR 8 28590
5 FBI-030 UNTHUX WULANDARI PLT 5 24725
6 FBI-036 FAHMI ARYA PLT 7 23860
7 FBI-009 YOPI VADLI PLT 8 23690
8 FBI-055 ALI SYAIFRUDIN YOGYAKARTA 6 22390
9 FBI-013 ABDUL HADI JAWA TIMUR 7 20390
10 FBI-069 DWIXI CHAVESZ PLT 5 19530
11 FBI-012 ROSSY ROSANDY JAWA TIMUR 7 19270
12 FBI-026 MUHAMMAD REMI PLT 6 18800
13 FBI-006 NOVI NITYA NINGMUKIM NTB 7 18290
14 FBI-002 HARRY KURNIAWAN PLT 6 17030
15 FBI-019 KEVIN ARRASYID PLT 6 16820
16 FBI-032 TUTIK LUSIANA PLT 5 16590
--------------------------------------
17 FBI-021 DAVID RIZKI WICAKSONO PLT 4 16230
18 FBI-063 VERENA LIU PLT 4 15960
19 FBI-065 QORI SETIAWAN JAWA TENGAH 5 14970
20 FBI-066 RIDHO PUTRA PLT 6 14910
21 FBI-068 NUSA ANGPURO JAWA TENGAH 3 14770
22 FBI-059 ZULRAFLI RHAFLY ADITYA PLT 8 14530
23 FBI-067 AKMAL JAWA BARAT 5 14200
24 FBI-029 ANDDRIE ANDDREAN LAMPUNG 5 14150
25 FBI-020 ZAKI MUNANDAR JAWA TENGAH 4 14070
26 FBI-070 RICO ALAN JAMBI 7 13700
27 FBI-001 EGI ADITIYA JAWA BARAT 7 13550
28 FBI-064 IRSAN SETIAWAN SULAWESI SELATAN 6 12890
29 FBI-045 RAHMAD ALFAJRI SUMATERA SELATAN 7 12070
30 FBI-035 SYUHADA ALMANAR PLT 4 11950
31 FBI-074 MUHAMMAD ARMIZUL RIAU 5 11810
32 FBI-092 SHANDI YHEKI SUMATERA SELATAN 3 10030
33 FBI-024 BAYU PAMUNGKAS JAWA TIMUR 5 9890
34 FBI-017 YAHYA ATMADJA BANTEN 4 8970
35 FBI-072 SANDY ARY NTB 3 8950
36 FBI-022 ICHWAN BLOVERS BOYSS NTB 4 8580
37 FBI-049 ANDITA ARIE JAWA TENGAH 4 8500
38 FBI-028 KARNA JAWA BARAT 3 7630
39 FBI-005 JAYAA ARYA JAWA BARAT 4 7420
40 FBI-084 ARIEL FAIS JAWA TIMUR 3 7300
41 FBI-061 MIKAEL RONAL JAWA BARAT 4 7160
42 FBI-091 TRI RAHMAD SAMPURNO SUMATERA UTARA 3 6830
43 FBI-007 ALMANSAH PRATAMA JAWA BARAT 4 6530
44 FBI-008 DESY CLLOVERS SUMATERA UTARA 3 6100
45 FBI-014 DIRAJA MOHAMMED YUNUS BANTEN 4 5930
46 FBI-050 FN FEBRY JAWA BARAT 2 5520
47 FBI-031 NANDA RESTU UTAMA JAWA BARAT 4 5360
48 FBI-086 PERDANA FAJAR JAWA BARAT 2 4580
49 FBI-096 DEGAN JATIM 2 4330
50 FBI-088 AYU CEKINK JAWA BARAT 1 4170
51 FBI-099 SATRIOSISENO JAWA BARAT 2 3780
52 FBI-023 DODI AZHARI JAWA BARAT 3 3390
53 FBI-044 HAERIL AFRIANSYAH SULAWESI SELATAN 2 3190
54 FBI-089 ANGGA MUHAMMAD JAWA BARAT 1 3170
55 FBI-101 ABA KHOLID JAWA TENGAH 2 2730
56 FBI-082 NOVAL ANDRIAN JAWA TIMUR 1 2720
57 FBI-094 HANAPI SITI LAMPUNG 1 2660
57 FBI-095 ARWINSYAH MUHAMMAD GORONTALO 1 2660
57 FBI-097 ARIY FOE JAWA TENGAH 1 2660
60 FBI-060 FAUZI FAHMI JAWA TIMUR 2 2580
61 FBI-087 ALVHIEN VAN KATO DKI JAKARTA 2 2090
62 FBI-080 SATRIA JAWA TIMUR 1 1920
62 FBI-083 AS LAM SULAWESI TENGAH 1 1920
62 FBI-085 PUTRA DIIEVA HARINGTON LAMPUNG 1 1920
65 FBI-034 MUHAMMAD FHERDINAND YOGYAKARTA 2 1720
66 FBI-004 EDDO JONATHAN BALI 1 1670
66 FBI-054 KARIM ABDUL JAMBI 1 1670
68 FBI-043 ERDIN PRIMA ARYA KUSUMA JAWA TENGAH 1 1520
69 FBI-090 MERI SUSIANTI LAMPUNG 1 1170
70 FBI-038 REZA SYAH JAWA BARAT 1 1060
70 FBI-098 BONNET LEE JAWA TENGAH 1 1060
70 FBI-100 SETIAWAN OLIVER JAWA BARAT 1 1060
70 FBI-102 ARIS SETIONO JAWA TENGAH 1 1060
74 FBI-003 MEYRISKAA SUMATERA UTARA 1 920
74 FBI-053 DION EKA ARYANTA TARIGAN SUMATERA UTARA 1 920
74 FBI-093 SAMMY SUMATERA UTARA 1 920
77 FBI-078 ARIF PERWIRA LAMPUNG 1 660
-------------------------------------------------------------------------------
78 FBI-011 JUHARIIAH MAY SHIXIAN BANTEN 0
78 FBI-015 SITI ISNAINI JAWA TIMUR 0
78 FBI-016 ANDY RAMADHAN JAWA TIMUR 0
78 FBI-025 THITO BASTIAN JAWA BARAT 0
78 FBI-027 ANGGI JRS KALIMANTAN BARAT 0
78 FBI-033 NIA AULIA HANINA KALIMANTAN BARAT 0
78 FBI-037 HELMI FEBRIANSYAH PASARIBU SUMUT 0
78 FBI-039 WILDAN SYAPROWI BANTEN 0
78 FBI-040 AGUS HERMAWAN YOGYAKARTA 0
78 FBI-041 AJUN BANTEN 0
78 FBI-042 ANWAR ALVIN JAWA BARAT 0
78 FBI-047 MOCHAMMED FACHRY ARDIYANSYAH SULAWESI UTARA 0
78 FBI-048 AHMAD RINALDI SUMATERA UTARA 0
78 FBI-051 MUH RIFQI ALAM SULAWESI SELATAN 0
78 FBI-052 ZAENAL ARIFIN JAWA TENGAH 0
78 FBI-057 RAUDATUL HASANAH BANTEN 0
78 FBI-058 SITI NURHAYATI JAWA BARAT 0
78 FBI-062 NURHADI IRAWAN BANTEN 0
78 FBI-071 KHAERUDIN JAWA TENGAH 0
78 FBI-073 ECEP SYAEPUL JAWA BARAT 0
78 FBI-075 NAFISAH DUROTUN JAWA TENGAH 0
78 FBI-076 SITI NURHAYATI JAWA BARAT 0
78 FBI-077 KEYMOL BANTEN 0
78 FBI-079 GANI YUSUF LAMPUNG 0
78 FBI-081 RYO JAWA TENGAH 0
----------------------------------------------------------------------------

A1

=UPDATE RANKING PEKUIS FBI=Date : Senin, 7 maret 2016Last update Tournament : Yonex German Open GPG 2016keterangan : tan...
07/03/2016

=UPDATE RANKING PEKUIS FBI=
Date : Senin, 7 maret 2016
Last update Tournament : Yonex German Open GPG 2016
keterangan : tanda merah (Lolos OG sementara)

NO-ID-NAMA-PROVINSI-TOUR-TOTAL
1 FBI-056 FAIZIN JAWA TIMUR 7 23930
2 FBI-010 ARIF WICAKSONO JAKARTA 7 21750
3 FBI-018 ARYA WIBAWA SPANDALAN PELATNAS FBI 5 20990
4 FBI-055 ALI SYAIFRUDIN YOGYAKARTA 5 18070
5 FBI-046 CAKRAFANANITYA PELATNAS FBI 7 17950
6 FBI-036 FAHMI ARYA PELATNAS FBI 6 17810
7 FBI-030 UNTHUX WULANDARI PELATNAS FBI 4 17025
8 FBI-069 DWIXI CHAVESZ PELATNAS FBI 3 16800
9 FBI-013 ABDUL HADI JAWA TIMUR 5 16060
10 FBI-009 YOPI VADLI PELATNAS FBI 6 15080
11 FBI-026 MUHAMMAD REMI PELATNAS FBI 5 14480
12 FBI-006 NOVI NITYA NINGMUKIM NTB 6 13970
13 FBI-068 NUSA ANGPURO PELATNAS FBI 3 12770
14 FBI-002 HARRY KURNIAWAN PELATNAS FBI 5 12710
15 FBI-001 EGI ADITIYA JAWA BARAT 6 12490
16 FBI-065 QORI SETIAWAN JAWA TENGAH 4 12250
17 FBI-019 KEVIN ARRASYID PELATNAS FBI 4 12090
18 FBI-021 DAVID RIZKI WICAKSONO PELATNAS FBI 2 11900
19 FBI-059 ZULRAFLI RHAFLY ADITYA PELATNAS FBI 6 11800
20 FBI-063 VERENA LIU PELATNAS FBI 3 11640
21 FBI-070 RICO ALAN JAMBI 5 10970
22 FBI-067 AKMAL JAWA BARAT 3 10420
23 FBI-012 ROSSY ROSANDY JAWA TIMUR 5 10050
24 FBI-035 SYUHADA ALMANAR PELATNAS FBI 3 9290
25 FBI-032 TUTIK LUSIANA PELATNAS FBI 3 8870
26 FBI-020 ZAKI MUNANDAR JAWA TENGAH 2 8690
27 FBI-022 ICHWAN BLOVERS BOYSS NTB 4 8580
28 FBI-029 ANDDRIE ANDDREAN LAMPUNG 3 8160
29 FBI-064 IRSAN SETIAWAN SULAWESI SELATAN 4 7980
30 FBI-045 RAHMAD ALFAJRI SUMATERA SELATAN 5 7740
31 FBI-066 RIDHO PUTRA PELATNAS FBI 4 7350
32 FBI-024 BAYU PAMUNGKAS JAWA TIMUR 4 7230
33 FBI-007 ALMANSAH PRATAMA JAWA BARAT 4 6530
34 FBI-005 JAYAA ARYA JAWA BARAT 3 6360
35 FBI-014 DIRAJA MOHAMMED YUNUS BANTEN 4 5930
36 FBI-050 FN FEBRY JAWA BARAT 2 5520
37 FBI-074 MUHAMMAD ARMIZUL RIAU 3 5300
38 FBI-017 YAHYA ATMADJA BANTEN 2 4640
39 FBI-072 SANDY ARY NTB 2 4630
40 FBI-086 PERDANA FAJAR JAWA BARAT 2 4580
41 FBI-031 NANDA RESTU UTAMA JAWA BARAT 3 4300
42 FBI-088 AYU CEKINK JAWA BARAT 1 4170
43 FBI-049 ANDITA ARIE JAWA TENGAH 2 3590
44 FBI-008 DESY CLLOVERS SUMATERA UTARA 2 3380
44 FBI-061 MIKAEL RONAL JAWA BARAT 2 3380
46 FBI-044 HAERIL AFRIANSYAH SULAWESI SELATAN 2 3190
47 FBI-089 ANGGA MUHAMMAD JAWA BARAT 1 3170
48 FBI-082 NOVAL ANDRIAN JAWA TIMUR 1 2720
49 FBI-060 FAUZI FAHMI JAWA TIMUR 2 2580
50 FBI-023 DODI AZHARI JAWA BARAT 2 2330
51 FBI-087 ALVHIEN VAN KATO DKI JAKARTA 2 2090
52 FBI-080 SATRIA JAWA TIMUR 1 1920
52 FBI-083 AS LAM SULAWESI TENGAH 1 1920
52 FBI-084 ARIEL FAIS JAWA TIMUR 1 1920
52 FBI-085 PUTRA DIIEVA HARINGTON LAMPUNG 1 1920
52 FBI-091 TRI RAHMAD SAMPURNO SUMATERA UTARA 1 1920
57 FBI-004 EDDO JONATHAN BALI 1 1670
58 FBI-028 KARNA JAWA BARAT 2 1580
59 FBI-043 ERDIN PRIMA ARYA KUSUMA JAWA TENGAH 1 1520
60 FBI-090 MERI SUSIANTI LAMPUNG 1 1170
61 FBI-003 MEYRISKAA SUMATERA UTARA 1 920
61 FBI-053 DION EKA ARYANTA TARIGAN SUMATERA UTARA 1 920
61 FBI-093 SAMMY SUMATERA UTARA 1 920
64 FBI-034 MUHAMMAD FHERDINAND YOGYAKARTA 1 660
64 FBI-078 ARIF PERWIRA LAMPUNG 1 660
64 FBI-092 SHANDI YHEKI SUMATERA SELATAN 1 660
67 FBI-011 JUHARIIAH MAY SHIXIAN BANTEN 0
67 FBI-015 SITI ISNAINI JAWA TIMUR 0
67 FBI-016 ANDY RAMADHAN JAWA TIMUR 0
67 FBI-025 THITO BASTIAN JAWA BARAT 0
67 FBI-027 ANGGI JRS KALIMANTAN BARAT 0
67 FBI-033 NIA AULIA HANINA KALIMANTAN BARAT 0
67 FBI-037 HELMI FEBRIANSYAH PASARIBU SUMUT 0
67 FBI-038 REZA SYAH JAWA BARAT 0
67 FBI-039 WILDAN SYAPROWI BANTEN 0
67 FBI-040 AGUS HERMAWAN YOGYAKARTA 0
67 FBI-041 AJUN BANTEN 0
67 FBI-042 ANWAR ALVIN JAWA BARAT 0
67 FBI-047 MOCHAMMED FACHRY ARDIYANSYAH SULAWESI UTARA 0
67 FBI-048 AHMAD RINALDI SUMATERA UTARA 0
67 FBI-051 MUH RIFQI ALAM SULAWESI SELATAN 0
67 FBI-052 ZAENAL ARIFIN JAWA TENGAH 0
67 FBI-054 KARIM ABDUL JAMBI 0
67 FBI-057 RAUDATUL HASANAH BANTEN 0
67 FBI-058 SITI NURHAYATI JAWA BARAT 0
67 FBI-062 NURHADI IRAWAN BANTEN 0
67 FBI-071 KHAERUDIN JAWA TENGAH 0
67 FBI-073 ECEP SYAEPUL JAWA BARAT 0
67 FBI-075 NAFISAH DUROTUN JAWA TENGAH 0
67 FBI-076 SITI NURHAYATI JAWA BARAT 0
67 FBI-077 KEYMOL BANTEN 0
67 FBI-079 GANI YUSUF LAMPUNG 0
67 FBI-081 RYO JAWA TENGAH 0

A1

28/02/2016

Rank Provinsi Kuis Pekan ini

NO|PROVINSI|POINT|PROGRESS
01|JAWA TENGAH |4|↔
02|JAWA TIMUR |3.5|↔
03|LAMPUNG|2.6|↔
04|PAPUA|2|↔
05|DKI JAKARTA|1.5|↑2
06|JAWA BARAT|1.4|↑4
07|SUMATERA BARAT|1.4|↑4
08|DIY|1|↓3
09|RIAU|1|↓1
10|SUMATERA SELATAN|1|↓1
11|NAD|1|↓5
12|SULAWESI TENGAH|1|↔

Ranking Pekuis Pasca Austrian IC 2016tanda progress ada di gambartanda merah : lolos OG sementaraversi tulisanNO ID NAMA...
27/02/2016

Ranking Pekuis Pasca Austrian IC 2016
tanda progress ada di gambar
tanda merah : lolos OG sementara

versi tulisan

NO ID NAMA PROVINSI TOUR TOTAL
1 BS-010 ARIF WICAKSONO JAKARTA 6 19030
2 BS-056 FAIZIN JAWA TIMUR 6 18930
3 BS-055 ALI SYAIFRUDIN YOGYAKARTA 5 18070
4 BS-030 UNTHUX WULANDARI PAPUA BARAT 4 17025
5 BS-018 ARYA WIBAWA SPANDALAN LAMPUNG 4 16090
6 BS-036 FAHMI ARYA JAKARTA 5 15890
7 BS-013 ABDUL HADI JAWA TIMUR 4 14140
8 BS-046 CAKRAFANANITYA NTB 6 14100
9 BS-026 MUHAMMAD REMI ACEH 4 12560
10 BS-009 YOPI VADLI SUMARERA SELATAN 5 12360
11 BS-006 NOVI NITYA NINGMUKIM NTB 5 12050
12 BS-068 NUSA ANGPURO JAWA TENGAH 2 10850
13 BS-065 QORI SETIAWAN SUMATERA BARAT 3 10330
14 BS-002 HARRY KURNIAWAN JAWA TENGAH 4 9990
15 BS-059 ZULRAFLI RHAFLY ADITYA SULAWESI TENGAH 5 9880
16 BS-069 DWIXI CHAVESZ JAWA TENGAH 2 9800
17 BS-001 EGI ADITIYA JAWA BARAT 5 9770
18 BS-063 VERENA LIU DKI JAKARTA 2 9720
19 BS-019 KEVIN ARRASYID SUMATERA BARAT 3 9370
20 BS-035 SYUHADA ALMANAR RIAU 3 9290
21 BS-070 RICO ALAN JAMBI 4 9050
22 BS-012 ROSSY ROSANDY JAWA TIMUR 4 8130
23 BS-022 ICHWAN BLOVERS BOYSS NTB 3 6660
24 BS-067 AKMAL JAWA BARAT 2 6570
25 BS-007 ALMANSAH PRATAMA JAWA BARAT 4 6530
26 BS-005 JAYAA ARYA JAWA BARAT 3 6360
27 BS-064 IRSAN SETIAWAN SULAWESI SELATAN 3 6060
28 BS-020 ZAKI MUNANDAR JAWA TENGAH 1 5970
29 BS-021 DAVID RIZKI WICAKSONO JAWA TIMUR 1 5950
30 BS-014 DIRAJA MOHAMMED YUNUS BANTEN 4 5930
31 BS-050 FN FEBRY JAWA BARAT 2 5520
32 BS-029 ANDDRIE ANDDREAN LAMPUNG 2 5440
33 BS-024 BAYU PAMUNGKAS JAWA TIMUR 3 5310
34 BS-032 TUTIK LUSIANA JAWA TENGAH 2 5020
34 BS-045 RAHMAD ALFAJRI SUMATERA SELATAN 4 5020
36 BS-017 YAHYA ATMADJA BANTEN 2 4640
37 BS-088 AYU CEKINK JAWA BARAT 1 4170
38 BS-086 PERDANA FAJAR JAWA BARAT 1 3920
39 BS-031 NANDA RESTU UTAMA JAWA BARAT 2 3640
40 BS-066 RIDHO PUTRA SUMATERA SELATAN 3 3500
41 BS-074 MUHAMMAD ARMIZUL RIAU 2 3380
42 BS-044 HAERIL AFRIANSYAH SULAWESI SELATAN 2 3190
43 BS-089 ANGGA MUHAMMAD JAWA BARAT 1 3170
44 BS-008 DESY CLLOVERS SUMATERA UTARA 1 2720
44 BS-061 MIKAEL RONAL JAWA BARAT 1 2720
44 BS-082 NOVAL ANDRIAN JAWA TIMUR 1 2720
47 BS-072 SANDY ARY NTB 1 2710
48 BS-060 FAUZI FAHMI JAWA TIMUR 1 1920
48 BS-080 SATRIA JAWA TIMUR 1 1920
48 BS-083 AS LAM SULAWESI TENGAH 1 1920
48 BS-084 ARIEL FAIS JAWA TIMUR 1 1920
48 BS-085 PUTRA DIIEVA HARINGTON LAMPUNG 1 1920
48 BS-091 TRI RAHMAD SAMPURNO SUMATERA UTARA 1 1920
54 BS-004 EDDO JONATHAN BALI 1 1670
54 BS-023 DODI AZHARI JAWA BARAT 1 1670
54 BS-049 ANDITA ARIE JAWA TENGAH 1 1670
57 BS-043 ERDIN PRIMA ARYA KUSUMA JAWA TENGAH 1 1520
58 BS-087 ALVHIEN VAN KATO DKI JAKARTA 1 1170
58 BS-090 MERI SUSIANTI LAMPUNG 1 1170
60 BS-028 KARNA JAWA BARAT 1 920
60 BS-053 DION EKA ARYANTA TARIGAN SUMATERA UTARA 1 920
62 BS-078 ARIF PERWIRA LAMPUNG 1 660
63 BS-003 MEYRISKAA SUMATERA UTARA 0
63 BS-011 JUHARIIAH MAY SHIXIAN BANTEN 0
63 BS-015 SITI ISNAINI JAWA TIMUR 0
63 BS-016 ANDY RAMADHAN JAWA TIMUR 0
63 BS-025 THITO BASTIAN JAWA BARAT 0
63 BS-027 ANGGI JRS KALIMANTAN BARAT 0
63 BS-033 NIA AULIA HANINA KALIMANTAN BARAT 0
63 BS-034 MUHAMMAD FHERDINAND YOGYAKARTA 0
63 BS-037 HELMI FEBRIANSYAH PASARIBU SUMUT 0
63 BS-038 REZA SYAH JAWA BARAT 0
63 BS-039 WILDAN SYAPROWI BANTEN 0
63 BS-040 AGUS HERMAWAN YOGYAKARTA 0
63 BS-041 AJUN BANTEN 0
63 BS-042 ANWAR ALVIN JAWA BARAT 0
63 BS-047 MOCHAMMED FACHRY ARDIYANSYAH SULAWESI UTARA 0
63 BS-048 AHMAD RINALDI SUMATERA UTARA 0
63 BS-051 MUH RIFQI ALAM SULAWESI SELATAN 0
63 BS-052 ZAENAL ARIFIN JAWA TENGAH 0
63 BS-054 KARIM ABDUL JAMBI 0
63 BS-057 RAUDATUL HASANAH BANTEN 0
63 BS-058 SITI NURHAYATI JAWA BARAT 0
63 BS-062 NURHADI IRAWAN BANTEN 0
63 BS-071 KHAERUDIN JAWA TENGAH 0
63 BS-073 ECEP SYAEPUL JAWA BARAT 0
63 BS-075 NAFISAH DUROTUN JAWA TENGAH 0
63 BS-076 SITI NURHAYATI JAWA BARAT 0
63 BS-077 KEYMOL BANTEN 0
63 BS-079 GANI YUSUF LAMPUNG 0
63 BS-081 RYO JAWA TENGAH 0

14/02/2016

UPDATE RANK SSGPG dan RANK PROVINSI
===========================================
Rank SSGPG
NO-ID-NAMA DATABASE-PROVINSI-TOUR-POINT

1. BS-055 ALI SYAIFRUDIN [DIY] 4 14700 [+2]
2. BS-068 NUSA ANGPURO [JATENG] 2 10850 [+5]
3. BS-069 DWIXI CHAVESZ [JATENG] 2 9800 [+5]
4. BS-013 ABDUL HADI [JATIM] 4 8750 [-3] BS-063
5. BS-030 UNTHUX WULANDARI [PAPUA] 3 8750 [-3]
6. BS-036 FAHMI ARYA [JATENG] 4 7700 [+5]
7. BS-026 MUHAMMAD REMI [NAD] 2 7000 [-2]
8. BS-063 VERENA LIU [DKI JAKARTA] 1 7000 [-4]
9. BS-021 DAVID RIZKI WICAKSONO [JATIM] 1 5950 [NEW]
10.BS-035 SYUHADA ALMANAR [RIAU] 2 5950 [-4]
11.BS-009 YOPI VADLI [SUMSEL] 4 4900 [-2]
12.BS-019 KEVIN ARRASYID [SUMBAR] 1 3850 [NEW]
13.BS-002 HARRY KURNIAWAN [JATENG] 3 3850 [-3]
14.BS-032 TUTIK LUSIANA [JATENG] 1 3850 [NEW]
15.BS-050 FN FEBRY [JABAR] 2 3850 [-3]
16.BS-067 AKMAL [JABAR] 2 3850 [-3]
17.BS-059 ZULRAFLI RHAFLY ADITYA [SULTENG]

RANK PROVINSI
1. JAWA TENGAH[=]
2. JAWA TIMUR [=]
3. DIY [+1]
4. PAPUA [-1]
5. NAD [+1]
6. DKI JAKARTA [-1]
7. RIAU 1 [=]
8. SUMATERA SELATAN [=]
9. JAWA BARAT [-7]
10.SUMATERA BARAT [NEW]
11.SULAWESI TENGAH [NEW]

14/02/2016

UPDATE RANK MEMBER BADMINTON STAR 14/FEBRUARI/2016

UPDATE PASCA :
- YONEX ESTONIAN IS 2016
- VICTOR FAR EAST MALAYSIA MASTER GPG 2016
- SYED MODI INTERNATIONAL GPG 2016
- THAILAND MASTER GPG 2016
- KUIS BERADIAH POINT
==============================
NO-ID-NAMA DATABASE-PROVINSI-TOUR-POINT

1. BS-055 ALI SYAIFRUDIN [DIY] 4 16900 [+3]
2. BS-036 FAHMI ARYA [DKI JAKARTA] 4 14720 [-1]
3. BS-013 ABDUL HADI [JATIM] 3 12970 [-1] ]
4. BS-056 FAIZIN [JATIM] 4 11610 [-1]
5. BS-030 UNTHUX WULANDARI [PAPUA] 3 11470 [+2]
6. BS-026 MUHAMMAD REMI [NAD] 3 11390 [-1]
7. BS-068 NUSA ANGPURO [JATENG] 2 10850 [+9]
8. BS-009 YOPI VADLI [SUMSEL] 4 10440 [-2]
9. BS-018 ARYA WIBAWA SPANDALAN [LAMPUNG] 3 10140 [+4]
10.BS-006 NOVI NITYA NINGMUKIM [NTB] 4 10130 [-2]
11.BS-002 HARRY KURNIAWAN [JATENG] 4 9990 [-2]
12.BS-069 DWIXI CHAVESZ [JATENG] 2 9800 [+6]
13.BS-046 CAKRAFANANITYA [NTB] 4 9460 [-3]
14.BS-035 SYUHADA ALMANAR [RIAU] 3 9290 [-3] BS-063
15.BS-010 ARIF WICAKSONO [DKI JAKARTA] 4 9130 [-3]
16.BS-059 ZULRAFLI RHAFLY ADITYA [SULTENG] 4 8710 [+3]
17.BS-063 VERENA LIU [DKI JAKARTA] 1 7000 [-3]
18.BS-012 ROSSY ROSADY [JATIM] 3 6960 [+4
19.BS-067 AKMAL [JABAR] 2 6570 [+5]
20.BS-007 PRATAMA SAPUTRA [JABAR] 4 6530 [=]
21.BS-005 JAYAA ARYA [JABAR] 3 6360 [-6]
22.BS-064 IRSAN SETIAWAN [SULSEL] 3 6060 [+6]
23.BS-021 DAVID RIZKI WICAKSONO [JATIM] 1 5950 [+25]
24.BS-014 DIRAJA MOHAMMED YUNUS [BANTEN] 4 5930 [-3]
25.BS-022 ICHWAN BLOVERS BOYSS [NTB] 3 5910 [-8]
26.BS-019 KEVIN ARRASYID [SUMBAR] 2 5520 [+10]
27.BS-050 FN FEBRY [JABAR] 2 5520 [-4]
28.BS-029 ANDDRIE ANDDREAN [LAMPUNG] 2 5440 [+5]
29.BS-024 BAYU PAMUNGKAS [JATIM] 2 5310 [-3]
30.BS-065 QORI SETIAWAN 2 4330 [-5]
31.BS-001 EGI ADITIYA [JABAR] 3 4000 [-3]
32.BS-045 RAHMAD ALFAJRI [SUMSEL] 3 3850 [-2]
33.BS-032 TUTIK LUSIANA [JATENG] 1 3850[+18]
34.BS-070 RICO ALAN [JAMBI] 2 3280 [=]
35.BS-020 ZAKI MUNANDAR [JATENG] 1 3230 [+8]
36.BS-044 HAERIL AFRIANSYAH [SULSEL] 2 3190 [-7]
37.BS-008 DESY CLLOVERS [SUMUT] 1 2720 [-6]
38.BS-017 YAHYA ATMADJA [BANTEN] 1 2720 [-6]
39.BS-066 RIDHO PUTRA [SUMSEL] 2 2330 [=]
40.BS-004 EDDO JONATHAN [BALI] 1 1670 [-5]
41.BS-023 DODI AZHARI [JABAR] 1 1670 [-3]
42.BS-049 ANDITA ARIE [JATENG] 1 1670 [-5]
43.BS-043 ERDIN PRIMA ARYA KUSUMA [JATENG] 1 1520 [-4]
44.BS-028 KARNA [JABAR] 1 920 [-4]
45.BS-031 NANDA RESTU UTAMA [JABAR] 1 920 [-4]
46.BS-053 DION EKA ARYANTA [SUMUT] 1 920 [-4]
47.BS-078 ARIF PERWIRA [LAMPUNG] 1 660 [NEW]
48.BS-074 MUHAMMAD ARMIZUL [RIAU] 1 660 [NEW]
49.BS-025 THITO BASTIAN [JABAR] 0 0
50.BS-027 ANGGI JRS [KALBAR] 0 0
51.BS-003 MEYRISKAA [SUMUT] 0 0
52.BS-033 NIA AULIA HANINA [KALBAR] 0 0
53.BS-034 MUHAMMAD FHERDINAND [DIY] 0 0
54.BS-037 HELMI FEBRIANSYAH PASARIBU [SUMUT] 0 0
55.BS-038 REZA SYAH [JABAR] 0 0
56.BS-039 WILDAN SYAPROWI [BANTEN] 0 0
57.BS-040 AGUS HERMAWAN[DIY] 0 0
58.BS-041 AJUN [BANTEN] 0 0
59.BS-042 ANWAR ALVIN [JABAR] 0 0
60.BS-047 MOCHAMMED FACHRY ARDIYANSYAH [SULUT] 0 0
61.BS-048 AHMAD RINALDI [SUMUT] 0 0
62.BS-051 MUH RIFQI ALAM [SULSEL] 0 0
63.BS-052 ZAENAL ARIFIN [JATENG] 0 0
64.BS-054 KARIM ABDUL [JAMBI] 0 0
65.BS-057 RAUDATUL HASANAH [BANTEN] 0 0
66.BS-058 SITI NURHAYATI [JABAR] 0 0
67.BS-060 FAUZI FAHMI [JATIM] 0 0
68.BS-061 MIKAEL RONAL [JABAR] 0 0
69.BS-062 NURHADI IRAWAN [BANTEN] 0 0
70.BS-011 JUHARIIAH MAY SHIXIAN [BANTEN] 0 0
71.BS-015 SITI ISNAINI [JATIM] 0
72.BS-016 ANDY RAMADHAN [JATIM] 0
73.BS-071 KHAERUDIN [JATENG] 0 0 [NEW]
74.BS-072 SANDY ARY [NTB] 0 0 [NEW]
75.BS-073 ECEP SYAEPUL [JABAR] 0 0 [NEW]
76.BS-075 NAFISAH DUROTUN [JATENG] 0 0 [NEW]
77.BS-076 SITI NURHAYATI [JABAR]0 0 [NEW]
78.BS-077 KEYMOL [BANTEN]0 0 [NEW]
79.BS-079 GANI YUSUF[LAMPUNG]0 0 [NEW]
80.BS-080 SATRIA [JATIM] 0 0 [NEW]
81.BS-081 RYO [JATENG] 0 0 [NEW]

10/02/2016

REPOST|
DAFTAR DATABASE KUIS BADMINTON STARS
ID|NAMA|ASAL|PROVINSI
BS-001 EGI ADITIYA PANGANDARAN JAWA BARAT
BS-002 HARRY KURNIAWAN PEKALONGAN JAWA TENGAH
BS-003 MEYRISKAA MEDAN SUMATERA UTARA
BS-004 EDDO JONATHAN DENPASAR BALI
BS-005 JAYAA ARYA BOGOR JAWA BARAT
BS-006 NOVI NITYA NINGMUKIM SUMBAWA NTB
