14/04/2025
les résultats de la route thermale 20025
Merci a tous de votre participation
Cat. Club Temps Ecart km/h
Grand Parcours Route Thermale
1. 42 CLAUDEL Brice M (1.°/101) MAS35 (1°/14) VCCH 02:55:39 -- 37.9
2. 69 GAUDÉ Florian M (2.°/101) MAS35 (2°/14) UCCMV 02:55:57 +00:18 37.8
3. 23 MENISSIER Clement M (3.°/101) U23M (1°/10) GOLBEY 02:56:05 +00:26 37.8
4. 29 COLLIER Eloi M (4.°/101) U19M (1°/5) GOLBEY 02:56:33 +00:54 37.7
5. 27 DIDIER Maël M (5.°/101) U23M (2°/10) TEAM N'SIDE 02:56:33 +00:54 37.7
6. 25 VALETTTE Mathias M (6.°/101) U19M (2°/5) GOLBEY 02:56:34 +00:55 37.7
7. 7 AUBERT Camille M (7.°/101) U19M (3°/5) GOLBEY 02:56:36 +00:57 37.7
8. 36 MASADE Thierry M (8.°/101) MAS50 (1°/40) VELO SPORT GEROMOIS 02:56:36 +00:57 37.7
9. 65 LAUREYS Stijn M (9.°/101) MAS35 (3°/14) (GRIMBERGEN) 02:56:37 +00:58 37.7
10. 89 MONGEY Guillaume M (10.°/101) SENH (1°/18) PHILIPPE WAGNER BAZIN CYCLING 02:56:40 +01:01 37.6
11. 55 GERARD Cedric M (11.°/101) SENH (2°/18) CYCLE GOLBEEN 02:57:02 +01:23 37.6
12. 12 BUISSARD Robin M (12.°/101) SENH (3°/18) GOLBEY 02:57:03 +01:24 37.6
13. 62 RICHARD MAGNETTE M (13.°/101) U23M (3°/10) CYCLE GOLBEEN 02:57:39 +02:00 37.4
14. 95 GROLLET Nael M (14.°/101) U19M (4°/5) GOLBEY 02:58:41 +03:02 37.2
15. 83 SCHNEIDER Loris M (15.°/101) U23M (4°/10) ASPTT NANCY 02:59:06 +03:27 37.1
16. 8 NICOLAS Cyrian M (16.°/101) U23M (5°/10) GOLBEY 02:59:28 +03:49 37.1
17. 76 NOO Corentin M (17.°/101) SENH (4°/18) GOLBEY 03:00:18 +04:39 36.9
18. 32 CONCORDET Corentin M (18.°/101) SENH (5°/18) NEUVES-MAISONS CYCLISME 03:00:20 +04:41 36.9
19. 113 HOUBIN Jean Baptiste M (19.°/101) MAS40 (1°/14) VCCH 03:00:21 +04:42 36.9
20. 66 BALAY Mathieu M (20.°/101) SENH (6°/18) UNION CYCLISTE DE LA VALLÉE DE LA 03:00:21 +04:42 36.9
21. 94 ROUYER Samuel M (21.°/101) MAS40 (2°/14) NANCY COURONNE CYCLISME 03:00:21 +04:42 36.9
22. 30 DIDIERLAURENT M (22.°/101) U23M (6°/10) GOLBEY 03:00:22 +04:43 36.9
23. 90 MÉNARD Grégoire M (23.°/101) SENH (7°/18) VS2M 03:00:22 +04:43 36.9
24. 106 LEROY Serge M (24.°/101) MAS50 (2°/40) SLC2 03:00:23 +04:44 36.9
25. 102 MATHIEU Lucas M (25.°/101) SENH (8°/18) TRIATHLON CLUB EPINAL 03:00:28 +04:49 36.9
26. 80 ROMANO Christophe M (26.°/101) MAS50 (3°/40) NANCY COURONNE CYCLISME 03:00:28 +04:49 36.9
27. 16 BARIS Evan M (27.°/101) U23M (7°/10) TEAM MACADAM'S COWBOYS 03:00:31 +04:52 36.8
28. 56 RICHARD Damien M (28.°/101) MAS40 (3°/14) CYCLE GOLBEEN 03:00:36 +04:57 36.8
29. 92 RICHARDOT Quentin M (29.°/101) SENH (9°/18) GOLBEY 03:00:47 +05:08 36.8
30. 9 DENIS Raphael M (30.°/101) MAS50 (4°/40) ACTB 03:01:00 +05:21 36.7
31. 93 DOLVE Evan M (31.°/101) U23M (8°/10) (FAULX) 03:01:16 +05:37 36.7
32. 82 RUFFINONI Raphael M (32.°/101) MAS50 (5°/40) NEUTRE 03:01:34 +05:55 36.6
33. 103 FONCIN David M (33.°/101) MAS50 (6°/40) SCAM 03:02:03 +06:24 36.5
34. 101 DOLSCAK Michel M (34.°/101) MAS50 (7°/40) SPRINTER CLUB DE L’ARC MOSELLAN 03:02:05 +06:26 36.5
35. 19 NOO Cyrille M (35.°/101) MAS40 (4°/14) GOLBEY 03:02:20 +06:41 36.5
36. 63 BETTONI Marc M (36.°/101) MAS50 (8°/40) SA VERDUN CYCLISME 03:03:16 +07:37 36.3
37. 11 POISSENOT Jeremy M (37.°/101) MAS35 (4°/14) PHILLIPE WAGNER 03:03:41 +08:02 36.2
38. 78 MORETTE Axel M (38.°/101) MAS35 (5°/14) LVC EAGLES TEAM 03:04:12 +08:33 36.1
39. 46 ARNOULD Florian M (39.°/101) U23M (9°/10) UC MIRECOURT CONTREXÉVILLE VITTEL 03:04:28 +08:49 36.1
40. 48 SERIN Fabien M (40.°/101) MAS50 (9°/40) VC VISCENNE 03:04:35 +08:56 36.0
41. 10 BADEY Stephane M (41.°/101) MAS40 (5°/14) TEAM REFLEX RACING 71 03:04:37 +08:58 36.0
42. 1 NAGEL Sylvain M (42.°/101) MAS40 (6°/14) (VIILE SUR ILLON) 03:04:38 +08:59 36.0
43. 61 WEIBEL Aurelien M (43.°/101) SENH (10°/18) AS LA STEIGEOISE 03:04:39 +09:00 36.0
44. 39 PETITDEMANGE M (44.°/101) MAS40 (7°/14) GOLBEY 03:05:46 +10:07 35.8
45. 21 CAUVE Julien M (45.°/101) SENH (11°/18) GOLBEY 03:05:51 +10:12 35.8
46. 31 DIDIERLAURENT M (46.°/101) U19M (5°/5) (CLEURIE) 03:05:58 +10:19 35.8
47. 112 PELLERIN Yvon M (47.°/101) MAS35 (6°/14) 03:07:20 +11:41 35.5
Classement Général Grand Parcours Route Thermale
Chronométrage et résultats - M-CHRONO - www.m-chrono.fr - [email protected] 1 / 3
Pos. Dos. Nom Cat. Club Temps Ecart km/h
48. 109 BLANCHARD Guillaume M (48.°/101) MAS35 (7°/14) CYCLE GOLBEEN 03:09:42 +14:03 35.1
49. 17 VICHOT Frederic M (49.°/101) MAS50 (10°/40) CYCLOSPORT VESOUL 03:12:05 +16:26 34.6
50. 105 GEHIN David M (50.°/101) MAS50 (11°/40) AC THANN 03:12:12 +16:33 34.6
51. 108 DEMANGE Jordan M (51.°/101) SENH (12°/18) 03:12:14 +16:35 34.6
52. 115 BERARD Eric M (52.°/101) MAS50 (12°/40) TECA CYCLING 03:12:16 +16:37 34.6
53. 47 MEISSE Xavier M (53.°/101) MAS50 (13°/40) TEAM MARNI N'SIDE 03:12:20 +16:41 34.6
54. 26 RISSE Fabien M (54.°/101) SENH (13°/18) NMC 03:12:23 +16:44 34.6
55. 114 JACQUES Dimitri M (55.°/101) MAS50 (14°/40) UCVV CHENIMENIL 03:12:24 +16:45 34.6
56. 44 SCHOUB Arnaud M (56.°/101) MAS35 (8°/14) JECDE 03:12:24 +16:45 34.6
57. 64 HUGUIN Fabrice M (57.°/101) MAS50 (15°/40) PRATIQUE SPORTIVE GIVRAUVAL 03:12:24 +16:45 34.6
58. 91 TRIBOUT Arnaud M (58.°/101) MAS50 (16°/40) VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE 03:12:24 +16:45 34.6
59. 120 URCACHER Dorian M (59.°/101) MAS35 (9°/14) L ETOILE CYCLISTE DE L EST 03:12:26 +16:47 34.6
60. 52 DIOT Laurent M (60.°/101) MAS50 (17°/40) (SAIZERAIS) 03:12:26 +16:47 34.6
61. 5 GASSER Thibaud M (61.°/101) SENH (14°/18) L'ÉTOILE CYCLISTE DE L'EST 03:12:28 +16:49 34.6
62. 38 MALO J Michel M (62.°/101) MAS35 (10°/14) FEP MONT SUR MEURTHE 03:12:28 +16:49 34.6
63. 34 SCHWARTZ Chloé F (1.°/6) DAME (1°/6) (YUTZ) 03:12:30 +16:51 34.6
64. 71 THIERY Gerald M (63.°/101) MAS50 (18°/40) VCCH 03:12:30 +16:51 34.5
65. 70 SCHANG Bruno M (64.°/101) MAS50 (19°/40) AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 03:12:31 +16:52 34.5
66. 84 CHAMBROT Alain M (65.°/101) MAS40 (8°/14) SPRINTER CLUB ARC MOSELLAN 03:12:33 +16:54 34.5
67. 117 ROCHA Philippe M (66.°/101) MAS50 (20°/40) EMC2 03:12:35 +16:56 34.5
68. 77 RICHARD Alex M (67.°/101) MAS50 (21°/40) (SAINT CIERGUES) 03:12:37 +16:58 34.5
69. 45 LALLEMENT Axel M (68.°/101) U23M (10°/10) VS2M 03:15:34 +19:55 34.0
70. 57 LECOMTE Gaël M (69.°/101) SENH (15°/18) (MANDRAY) 03:16:20 +20:41 33.9
71. 3 SCHNEIDER Francis M (70.°/101) MAS50 (22°/40) PÉDALE D ALSACE STRASBOURG 03:16:22 +20:43 33.9
72. 111 FRANCOIS Valentin M (71.°/101) SENH (16°/18) UC HAGUENAU 03:18:11 +22:32 33.6
73. 75 LANGARD Jerome M (72.°/101) MAS35 (11°/14) NMT54 03:20:15 +24:36 33.2
74. 81 LEBARQ Thomas M (73.°/101) MAS35 (12°/14) L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST 03:20:20 +24:41 33.2
75. 53 HERRBACH Jean Luc M (74.°/101) MAS50 (23°/40) CCVTT BADONVILLER 03:32:11 +36:32 31.3
76. 22 COINUS Eric M (75.°/101) MAS50 (24°/40) ACTB 03:32:12 +36:33 31.3
77. 74 BIENAIMÉ Laurent M (76.°/101) MAS50 (25°/40) SA VERDUN 03:32:13 +36:34 31.3
78. 4 RENNE Gino M (77.°/101) SENH (17°/18) CC ET VTT BADONVILLER 03:32:36 +36:57 31.3
79. 67 DELANDRE Janis M (78.°/101) MAS50 (26°/40) NEUVES MAISONS CYCLISME 03:33:42 +38:03 31.1
80. 72 PAULET Vincent M (79.°/101) MAS40 (9°/14) NEUVES MAISONS CYCLISME 03:34:11 +38:32 31.0
81. 107 PANICALI Sylvestre M (80.°/101) MAS50 (27°/40) CYCLO RAMBERVILLERS 03:36:20 +40:41 30.7
82. 2 POMARD Maxime M (81.°/101) SENH (18°/18) (ANNOEULLIN) 03:37:28 +41:49 30.6
83. 104 TISSERAND Francisco M (82.°/101) MAS50 (28°/40) 03:41:29 +45:50 30.0
84. 96 MICHEL Bertrand M (83.°/101) MAS35 (13°/14) CSR 03:41:29 +45:50 30.0
85. 118 WEBER Gregory M (84.°/101) MAS40 (10°/14) 03:41:30 +45:51 30.0
86. 43 JAVANET Michel M (85.°/101) MAS50 (29°/40) (EPINAL) 03:42:25 +46:46 29.9
87. 37 PERRIN Remy M (86.°/101) MAS50 (30°/40) FEP MONT SUR MEURTHE 03:46:43 +51:04 29.3
88. 35 VILLA Lise F (2.°/6) DAME (2°/6) VS2M 03:47:37 +51:58 29.2
89. 13 BORDIN Alain M (87.°/101) MAS50 (31°/40) CS THIONVILLE 03:47:41 +52:02 29.2
90. 33 OTTOLINI Lucile F (3.°/6) DAME (3°/6) UCCV 03:48:04 +52:25 29.2
91. 97 KLAINE Kathy F (4.°/6) DAME (4°/6) SPRINTER CLUB DE L'ARC MOSELLAN 03:48:05 +52:26 29.2
92. 100 SOULE David M (88.°/101) MAS50 (32°/40) SPRINTER CLUB DE L'ARC MOSELLAN 03:48:10 +52:31 29.1
93. 14 MOURIER Patrick M (89.°/101) MAS50 (33°/40) CS THIONVILLE 03:49:38 +53:59 29.0
94. 58 SALBER Anne F (5.°/6) DAME (5°/6) VCSCP 03:52:33 +56:54 28.6
95. 87 CARDILLO Eric M (90.°/101) MAS50 (34°/40) SPINTER CLUB SILLON MOSELLAN 03:53:14 +57:35 28.5
96. 68 TOUCHET Benoit M (91.°/101) MAS40 (11°/14) NEUVES-MAISONS CYCLISME 03:55:50 +1:00:11 28.2
97. 54 SECLIER Alain M (92.°/101) MAS50 (35°/40) CYCLO CLUB FRONCLOIS 03:55:53 +1:00:14 28.2
Chronométrage et résultats - M-CHRONO - www.m-chrono.fr - [email protected] 2 / 3
Pos. Dos. Nom Cat. Club Temps Ecart km/h
98. 60 SUBLET Renaud M (93.°/101) MAS50 (36°/40) VITTEL TRIATHLON 03:58:30 +1:02:51 27.9
99. 119 ZIMMERMANN Daniel M (94.°/101) MAS35 (14°/14) EMC2 03:58:56 +1:03:17 27.8
100. 6 FOINANT Dominique M (95.°/101) MAS50 (37°/40) CCVTT BADONVILLER 04:03:03 +1:07:24 27.4
101. 18 FAURE Pierre M (96.°/101) MAS50 (38°/40) (EPINAL) 04:03:19 +1:07:40 27.3
102. 51 JACQUOT Ivan M (97.°/101) MAS40 (12°/14) (GOLBEY) 04:04:38 +1:08:59 27.2
103. 49 POIROT Michel M (98.°/101) MAS50 (39°/40) VTT DU TOULOIS 04:07:01 +1:11:22 26.9
104. 24 DREZET Pascal M (99.°/101) MAS50 (40°/40) (DOMBROT LE SEC) 04:07:01 +1:11:22 26.9
105. 86 CARDILLO Jonathan M (100.°/101) MAS40 (13°/14) SPRINTER CLUB DE L’ARC MOSELLAN 04:11:46 +1:16:07 26.4
106. 85 DOYEN Yannick M (101.°/101) MAS40 (14°/14) (ARGANCY) 04:17:35 +1:21:56 25.8
107. 116 ROCHA Angelique F (6.°/6) DAME (6°/6) EMC2 04:19:48 +1:24:09 25.6
chronometrage d'épreuves sportives implanté dans le Grand Est au coeur des Vosges, gestion des résultats, dossards, inscriptions en ligne