05/11/2014
Comme beaucoup l'ont compris, pas de classement des 6 Heures cette année !
Un vent et une plage capricieux le samedi ont obligé la direction de course à annuler les 2 départs successifs au bout de 25 minutes puis de de 20 minutes....le dimanche, le vent était là (et même bien là) mais la plage était impraticable...
Cependant, l'Europale et ses 3 jours de courses, mercredi, jeudi et vendredi...avec surtout ses 36 pilotes inscrits, a permis à chacun de profiter de 3 jours de char à voile magnifiques et sous le soleil...
Voici donc le classement de cet Europale :
EUROPALE 2014 BERCK 29/10/2014 EOLE CLUB CLASSE 2 - 3
1 F95 Antoine GIRET 5 4 31 2 3 2 0 10 16 3 Senior EOLE CLUB
2 F339 Clément TOURON 0 0 5 13 10 0 4 8 17 3 Senior EOLE CLUB
3 F128 Amaury LEQUETTE 2 19 4 0 12 8 2 5 21 3 Senior AU GRE DU VENT
4 F80 Olivier IMBERT 10 5 0 3 6 9 5 7 26 3 Vétéran AU GRE DU VENT
5 B99 Egon PLOVIER 4 10 2 6 7 3 18 4 26 3 Senior RSYC
6 G11 Ivan AMEELE 22 12 3 15 0 16 3 0 33 3 Senior RSYC
7 F492 Gabriel VALAT 7 3 7 4 2 11 31 37 34 3 Senior BLERIOT CLUB
8 F9 Jean-marie GAUTIER 11 2 8 5 11 5 7 11 38 3 Senior EPO
9 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 3 6 10 9 14 17 6 13 47 3 Senior AU GRE DU VENT
10 F123 Gildas ROUSSEL 8 9 6 16 4 27 11 12 50 2 Vétéran EOLE CLUB
11 G9 Arne KELM 9 13 11 7 9 12 8 14 56 3 Senior YCSPO
12 F186 François NOGUIER 12 7 13 14 8 7 10 17 57 3 Senior EPO
13 K41 Jake COOKSON 6 11 14 8 13 21 13 15 65 3 Senior HOYLAKE
14 F333 Antoine GRIMONPONT 13 8 23 10 5 10 32 37 69 3 Senior EOLE CLUB
15 F437 Sylvain WARENDEUF 14 14 12 18 18 4 17 20 79 3 Senior EOLE CLUB
16 F870 Sébastien LAMBERT 15 15 15 12 19 14 16 16 87 3 Senior NOROIT CLUB
17 F52 Marc PERONNE 24 17 9 20 15 6 25 24 91 3 Vétéran EPO
18 F377 Alexis GRIGORIEFF 17 37 19 19 28 13 12 19 99 3 Senior EOLE CLUB
19 F320 Marc DUMINY 26 20 18 23 24 26 19 9 113 3 Vétéran EOLE CLUB
20 G30 Christoph HANKE 21 16 25 21 22 19 33 21 120 3 Senior YCSPO
21 F1709 Bernard MOREL 37 37 27 17 17 24 20 18 123 2 Senior EOLE CLUB
22 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 16 18 21 24 23 30 23 26 125 3 Vétéran LES DRAKKARS
23 F579 Gautier CAZIER 37 37 17 11 27 25 24 22 126 3 Senior EOLE CLUB
24 B28 Bert CHRISTIAENS 23 23 16 22 20 23 22 23 126 3 Senior RSYC
25 F555 Philippe AVEZ 19 24 22 26 25 22 15 27 127 3 Senior BLERIOT CLUB
26 G3 Paul MAHRT 20 21 20 27 21 29 28 29 137 3 Vétéran YCSPO
27 F188 Hugo PERRON 37 37 37 37 37 20 9 2 142 3 Senior AU GRE DU VENT
28 G1 Hans-werner EICKSTADT 37 37 37 37 37 15 14 6 146 3 Vétéran YCSPO
29 F89 Didier CHARLES 37 37 24 25 16 28 26 28 147 3 Vétéran EOLE CLUB
30 F224 Marie-pierre DAVID 18 22 26 29 30 31 27 25 147 3 Vétéran F EOLE CLUB
31 B43 Jan VERCAMMEN 37 37 37 37 37 18 21 3 153 3 Vétéran SYCOD
32 B71 Arnold WEISLO 37 37 28 28 26 32 30 31 175 3 Vétéran RSYC
33 F70 Andy GERLACH 25 25 30 31 31 37 37 37 179 3 Senior YCSPO
34 F991 Philippe TOURON 37 37 29 30 29 37 37 37 199 3 Vétéran EOLE CLUB
35 F1928 Bernard DESSEAUX 37 37 37 37 37 33 29 32 205 3 Vétéran LES DRAKKARS
36 B40 Ian LEYE 37 37 37 37 37 37 37 30 215 3 Vétéran RSYC
1/11/14 - 16:07 ---- Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV