04/02/2019
2019 GKA Kite World Tour Season | Provisional Schedule
1. Ponta Preta, Cape Verde | 25 February - 3 March | Kite-Surf World Cup
2. (TBC) Leucate, France | 20 -25 April | Freestyle World Cup
3. Dakhla, Morocco | 7 - 14 June | Kite-Surf & Freestyle World Cup
4. Sylt, Germany | 25 - 30 June | Kite-Surf World Cup
5. Tarifa, Spain | 2 - 7 July | Kite-Surf & Freestyle World Cup
6. (TBC) Gran Canaria, Spain | 10 - 14 July | Freestyle World Cup
7. Sotavento, Spain | 19–24 July | TBC
8. Malmö, Sweden | 6 - 11 August | Freestyle World Cup
9. (TBC) Mauritius | 5 - 15 September | Kite-Surf & Freestyle World Cup
10. (TBC) Cumbuco, Brazil | (TBC) | Freestyle World Cup
11. Prea, Brazil | 12 - 16 November | Kite-Surf World Cup
12. (TBC) Maui, Hawaii | 4 - 8 December | Kite-Surf World Cup
13. Torquay, Australia | 11-15 December | Kite-Surf World Cup
Read more about 2019 competition calendar:
http://bit.ly/GKA-2019EVENTS
GKA Kitesurf
2019 GKA Kite World Tour Season | Provisional Schedule
1. Ponta Preta, Cape Verde | 25 February - 3 March | Kite-Surf World Cup
2. (TBC) Leucate, France | 20 -25 April | Freestyle World Cup
3. Dakhla, Morocco | 7 - 14 June | Kite-Surf & Freestyle World Cup
4. Sylt, Germany | 25 - 30 June | Kite-Surf World Cup
5. Tarifa, Spain | 2 - 7 July | Kite-Surf & Freestyle World Cup
6. (TBC) Gran Canaria, Spain | 10 - 14 July | Freestyle World Cup
7. Sotavento, Spain | 19–24 July | TBC
8. Malmö, Sweden | 6 - 11 August | Freestyle World Cup
9. (TBC) Mauritius | 5 - 15 September | Kite-Surf & Freestyle World Cup
10. (TBC) Cumbuco, Brazil | (TBC) | Freestyle World Cup
11. Prea, Brazil | 12 - 16 November | Kite-Surf World Cup
12. (TBC) Maui, Hawaii | 4 - 8 December | Kite-Surf World Cup
13. Torquay, Australia | 11-15 December | Kite-Surf World Cup
Read more about 2019 competition calendar: http://bit.ly/GKA-2019EVENTS